


Unsere Familiengeschichte
Die Ahnenforschung der Familie Tomaschek
Ciacova,Oraş Ciacova,Temesch,Rumänien
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Feb 1793 | I39 |
2 | ![]() | 6 Nov 1809 | I108 |
3 | ![]() | 24 Sep 1823 | I120 |
4 | ![]() | 05.03.1847 | 61837252 |
5 | ![]() | 24 Mrz 1830 | I36 |
6 | ![]() | 16 Feb 1816 | I115 |
7 | ![]() | 11 Dez 1808 | I107 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Apr 1813 | I105 |
2 | ![]() | 13 Aug 1841 | I39 |
3 | ![]() | 25 Nov 1809 | I108 |
4 | ![]() | 3 Nov 1823 | I120 |
5 | ![]() | 11 Mrz 1845 | I38 |
6 | ![]() | 18 Feb 1809 | I107 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Tomaschek / Frombach | 1807 | F21 |
2 | Tomaschek / Seewald | 7 Jun 1813 | F18 |